1. Galuška Josef 2137 1. Symerský Petr 2143
2. Symerský Petr 2127 2. Sochna Dušan 2139
3. Sochna Dušan 2115 3. Galuška Josef 2124
4. Vičar Petr 2050 4. Navrátil Josef 2058
5. Klenner Richard 2028 5. Vičar Petr 2039
6. Navrátil Josef 2019 6. Klenner Richard 2030
7. Uřičář Zdeněk 1981 7. Uřičář Zdeněk 2005
8. Bílek Petr 1946 8. Píštěk Jan 1879
9. Píštěk Jan 1891 9. Hrabal Radek 1831
10. Fridrich Michal 1878 10. Vičar Lubomír 1814
11. Vičar Lubomír 1800 11. Šafář Eduard 1790
12. Šafář Eduard 1790
13. Hrabal Radek 1787
14. Vítek Milan 1774
15. Sasín Josef 1748
16. Pavka Antonín 1731
17. Morávek Zdeněk 1700
18. Kusák Václav 1586
19. Vašíček František 1581
20. Holubík Petr 1558
21. Tomčala Jan 1514
22. Malčík Michal 1487
Dorostenci hrající momentálně za SK Boršice dorostenecké soutěže:
Šimoník Adam 1921 FIDE 1885
Skalka Jan 1697
Skalka Michal 1464
Uřičář Zdeněk