Poř. | příjmení | jméno | Body | pom. | za.tur. | ||
1. | Skalka | Tomáš | 4 | 20 | |||
2. | Skalková | Daniela | 3,5 | 17 | |||
3. | Horňák | Radek | 3 | 11 | 15 | ||
4. | Dvořák | Jakub | 3 | 10 | 13 | ||
5. | Horňák | Omdřej | 2,5 | 12 | |||
6. | Valášek | Dominik | 2 | 10 | |||
7. | Morávek | Štěpán | 0 | 9 |
Poř. | příjmení | č.2 | č.3 | č.4 | celkově | ||
1. | Skalka T. | 17 | 17 | 20 | 54 | ||
2. | Skalka M. | 20 | 20 | - | 40 | ||
3. | Dvořák J. | 10 | 7 | 13 | 30 | ||
4. | Skalková D. | - | 12,5 | 17 | 29,5 | ||
5. | Horňák R. | 13 | - | 15 | 28 | ||
6. | Bačík M. | 15 | 12,5 | - | 27,5 | ||
7. | Valášek D. | 9 | 8 | 9 | 26 | ||
8. | Morávek Š. | 8 | 6 | 8 | 24 | ||
9. | Tomšicová E. | 12 | 10 | - | 22 | ||
10. | Horňák O. | - | 9 | 12 | 21 | ||
11. | Ochotný V. | - | 15 | - | 15 | ||
12. |