Pořadí turnaje ze dne 11.1.2013
1. Skalka Michal 5
2. Ochotný Václav 4
3. Bača Dominik 3 10
4. Skalka Tomáš 3 7
5. Pavlica Tomáš 2 8
6. Skalková Daniela 2 5
7. Ivánek David 1
8. Bačík Michal 0
Turnaj se hrál prvně na pět kol 2x10 minut. Nejlépe hrál Michal Skalka a zvítězil. Nejlepší mladší žák byl Tomáš Skalka. Všichni hráči si odnesli drobné věcné ceny.
POŘADÍ PO 8.TURNAJI
Jméno 6.tur. 7.tur 8.tur celkem
1. Daniela Skalková 20 20 10 50
2. Václav Ochotný 15 17 17 49
3. Dominik Bača 17 10 15 42
4. Tomáš Skalka 13 12 13 38
5. Tomáš Pavlica 12 9 12 33
6. Michal Bačík 10 13 8 31
7. Michal Skalka - - 20 20
8. David Ivánek 9 - 9 18
9. Jakub Dvořák 8 8 - 16
10. Emílie Tomšicová - 15 - 15
Další - 9.turnaj se hraje 25.1.2013 Zdeněk Uřičář